ケンブリッジ大学プレスより”Sustainable Development Report 2021″が発刊されました。
Sustainable Development Report 2024
The Sustainable Development Report 2024 tracks the performance of all 193 UN Member States on the 17 Sustainable Development Goals.
当レポート中のSDGs達成度ランキングにて、フィンランドが初めて首位をマークしました。
同ランキングにおいて、トップ10は欧州諸国によって占められ、日本は18位にランクインしています。
トップ10の各国と日本のSDGs達成状況について、同レポートから抜粋します。
1位 フィンランド
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | 〇 達成している |
2 | 飢餓をゼロ | ✖ 主要な課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | △ 課題あり |
4 | 質の高い教育をみんなに | 〇 達成している |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | △ 課題あり |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | 〇 達成している |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 〇 達成している |
8 | 働きがいも経済成長も | △ 課題あり |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | △ 課題あり |
10 | 人や国の不平等をなくそう | △ 課題あり |
11 | 住み続けられるまちづくりを | △ 課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖✖ 大きな課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | △ 課題あり |
15 | 陸の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
16 | 平和と公正をすべての人に | △ 課題あり |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | ✖ 主要な課題あり |
フィンランド
2位 スウェーデン
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | 〇 達成している |
2 | 飢餓をゼロ | ✖✖ 大きな課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | △ 課題あり |
4 | 質の高い教育をみんなに | △ 課題あり |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | 〇 達成している |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | △ 課題あり |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 〇 達成している |
8 | 働きがいも経済成長も | △ 課題あり |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | 〇 達成している |
10 | 人や国の不平等をなくそう | △ 課題あり |
11 | 住み続けられるまちづくりを | △ 課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖✖ 大きな課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | ✖✖ 大きな課題あり |
15 | 陸の豊かさを守ろう | ✖✖ 大きな課題あり |
16 | 平和と公正をすべての人に | △ 課題あり |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | △ 課題あり |
スウェーデン
3位 デンマーク
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | 〇 達成している |
2 | 飢餓をゼロ | ✖✖ 大きな課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | △ 課題あり |
4 | 質の高い教育をみんなに | △ 課題あり |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | △ 課題あり |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | △ 課題あり |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 〇 達成している |
8 | 働きがいも経済成長も | △ 課題あり |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | △ 課題あり |
10 | 人や国の不平等をなくそう | 〇 達成している |
11 | 住み続けられるまちづくりを | ✖ 主要な課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖✖ 大きな課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
15 | 陸の豊かさを守ろう | △ 課題あり |
16 | 平和と公正をすべての人に | △ 課題あり |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | △ 課題あり |
デンマーク
4位 ドイツ
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | △ 課題あり |
2 | 飢餓をゼロ | ✖ 主要な課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | △ 課題あり |
4 | 質の高い教育をみんなに | ✖ 主要な課題あり |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | ✖ 主要な課題あり |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | ✖ 主要な課題あり |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | △ 課題あり |
8 | 働きがいも経済成長も | △ 課題あり |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | △ 課題あり |
10 | 人や国の不平等をなくそう | △ 課題あり |
11 | 住み続けられるまちづくりを | △ 課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖✖ 大きな課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
15 | 陸の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
16 | 平和と公正をすべての人に | △ 課題あり |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | △ 課題あり |
ドイツ
5位 ベルギー
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | 〇 達成している |
2 | 飢餓をゼロ | ✖ 主要な課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | △ 課題あり |
4 | 質の高い教育をみんなに | ✖ 主要な課題あり |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | △ 課題あり |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | ✖ 主要な課題あり |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | ✖ 主要な課題あり |
8 | 働きがいも経済成長も | △ 課題あり |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | △ 課題あり |
10 | 人や国の不平等をなくそう | △ 課題あり |
11 | 住み続けられるまちづくりを | △ 課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖✖ 大きな課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
15 | 陸の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
16 | 平和と公正をすべての人に | △ 課題あり |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | ✖ 主要な課題あり |
ベルギー
6位 オーストリア
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | 〇 達成している |
2 | 飢餓をゼロ | ✖ 主要な課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | △ 課題あり |
4 | 質の高い教育をみんなに | △ 課題あり |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | ✖ 主要な課題あり |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | △ 課題あり |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 〇 達成している |
8 | 働きがいも経済成長も | △ 課題あり |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | △ 課題あり |
10 | 人や国の不平等をなくそう | △ 課題あり |
11 | 住み続けられるまちづくりを | △ 課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖✖ 大きな課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | ー データ無し |
15 | 陸の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
16 | 平和と公正をすべての人に | 〇 達成している |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | ✖✖ 大きな課題あり |
オーストリア
7位 ノルウェー
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | 〇 達成している |
2 | 飢餓をゼロ | ✖✖ 大きな課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | 〇 達成している |
4 | 質の高い教育をみんなに | ✖ 主要な課題あり |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | 〇 達成している |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | ✖ 主要な課題あり |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 〇 達成している |
8 | 働きがいも経済成長も | △ 課題あり |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | △ 課題あり |
10 | 人や国の不平等をなくそう | 〇 達成している |
11 | 住み続けられるまちづくりを | △ 課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖✖ 大きな課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
15 | 陸の豊かさを守ろう | ✖✖ 大きな課題あり |
16 | 平和と公正をすべての人に | △ 課題あり |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | 〇 達成している |
ノルウェー
8位 フランス
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | 〇 達成している |
2 | 飢餓をゼロ | ✖ 主要な課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | △ 課題あり |
4 | 質の高い教育をみんなに | ✖ 主要な課題あり |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | △ 課題あり |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | △ 課題あり |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | △ 課題あり |
8 | 働きがいも経済成長も | ✖ 主要な課題あり |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | △ 課題あり |
10 | 人や国の不平等をなくそう | △ 課題あり |
11 | 住み続けられるまちづくりを | △ 課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖✖ 大きな課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | ✖✖ 大きな課題あり |
15 | 陸の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
16 | 平和と公正をすべての人に | ✖ 主要な課題あり |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | ✖ 主要な課題あり |
フランス
9位 スロヴァニア
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | 〇 達成している |
2 | 飢餓をゼロ | ✖✖ 大きな課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | △ 課題あり |
4 | 質の高い教育をみんなに | △ 課題あり |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | △ 課題あり |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | △ 課題あり |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | △ 課題あり |
8 | 働きがいも経済成長も | 〇 達成している |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | ✖ 主要な課題あり |
10 | 人や国の不平等をなくそう | △ 課題あり |
11 | 住み続けられるまちづくりを | △ 課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖✖ 大きな課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
15 | 陸の豊かさを守ろう | △ 課題あり |
16 | 平和と公正をすべての人に | 〇 達成している |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | ✖ 主要な課題あり |
スロヴァニア
10位 エストニア
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | △ 課題あり |
2 | 飢餓をゼロ | ✖✖ 大きな課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | ✖ 主要な課題あり |
4 | 質の高い教育をみんなに | △ 課題あり |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | ✖ 主要な課題あり |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | △ 課題あり |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | △ 課題あり |
8 | 働きがいも経済成長も | △ 課題あり |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | ✖ 主要な課題あり |
10 | 人や国の不平等をなくそう | ✖ 主要な課題あり |
11 | 住み続けられるまちづくりを | △ 課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖✖ 大きな課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | ✖ 主要な課題あり |
15 | 陸の豊かさを守ろう | 〇 達成している |
16 | 平和と公正をすべての人に | △ 課題あり |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | ✖ 主要な課題あり |
エストニア
18位 日本
番号 | 内容 | 達成状況 |
1 | 貧困を無くそう | △ 課題あり |
2 | 飢餓をゼロ | ✖ 主要な課題あり |
3 | すべての人に健康と福祉を | △ 課題あり |
4 | 質の高い教育をみんなに | 〇 達成している |
5 | ジェンダー平等を実現しよう | ✖✖ 大きな課題あり |
6 | 安全な水とトイレを世界中に | △ 課題あり |
7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | ✖ 主要な課題あり |
8 | 働きがいも経済成長も | △ 課題あり |
9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | 〇 達成している |
10 | 人や国の不平等をなくそう | ✖ 主要な課題あり |
11 | 住み続けられるまちづくりを | △ 課題あり |
12 | つくる責任 つかう責任 | ✖ 主要な課題あり |
13 | 気候変動に具体的な対策を | ✖✖ 大きな課題あり |
14 | 海の豊かさを守ろう | ✖✖ 大きな課題あり |
15 | 陸の豊かさを守ろう | ✖✖ 大きな課題あり |
16 | 平和と公正をすべての人に | 〇 達成している |
17 | パートナーシップで目標を達成しよう | ✖✖ 大きな課題あり |
日本
まとめ
- ケンブリッジ大学プレスより”Sustainable Development Report 2021″が発刊されました。
- 当レポート中のSDGs達成度ランキングにて、フィンランドが初めて首位をマークしました。
- 同ランキングにおいて、トップ10は欧州諸国によって占められています。
- 同ランキングにおいて、日本は18位にランキングされています。
- ランキング上位国においても依然多くの課題が残っている様です。
- 特に、気候変動への対策は多くの国にとっての大きな共通課題となっています。
Ashita Data LabのFacebookページ
私たちはAshita Data Labといって、欧州在住者と日本在住者の両方で編成されたチームで、ヨーロッパと日本のSDGsやAIスタートアップ情報を発信しています。
本ブログや、上のリンク先のブログの他に、以下のFacebookでも更新情報を発信しておりますので、こちらにも「いいね、「フォロー」していただけたら幸いです。
また、仕事の依頼等も、本Facebookページならびに、各メンバーのSNS(ツイッター、LinkedInなど)で受け付けております。興味のある方はご連絡ください。
コメント
[…] […]
[…] […]